This page provides a complete province-by-province list of post-1975 administrative reorganization at the provincial/centrally-governed city level in Vietnam, including merger year, split year, and the 2025 re-merger (if applicable). It is intended as a reference for long-run demographic and regional statistics where administrative boundary changes must be checked.
| No | Vietnamese name (2025) | Former province / merged-name | Merged (year) | Split (year) | Re-merged (year) | Re-merged with (2025) | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuyên Quang | Hà Tuyên | 1975 | 1991 | 2025 | Hà Giang | |
| 2 | Cao Bằng | Cao Lạng | 1975 | 1978 | — | — | |
| 3 | Lai Châu | Lai Châu | — | 2004 | — | — | Điện Biên split |
| 4 | Lào Cai | Hoàng Liên Sơn | 1975 | 1991 | 2025 | Yên Bái | |
| 5 | Thái Nguyên | Bắc Thái | 1975 | 1997 | 2025 | Bắc Kạn | |
| 6 | Điện Biên | Lai Châu | — | 2004 | — | — | newly established province |
| 7 | Lạng Sơn | Cao Lạng | 1975 | 1978 | — | — | |
| 8 | Sơn La | — | — | — | — | — | |
| 9 | Phú Thọ | Vĩnh Phú | 1975 | 1997 | 2025 | Vĩnh Phúc & Hòa Bình | |
| 10 | Bắc Ninh | Hà Bắc | 1975 | 1997 | 2025 | Bắc Giang | |
| 11 | Quảng Ninh | — | — | — | — | — | |
| 12 | Hà Nội | Hà Tây | — | 2008 | — | — | centrally-governed city |
| 13 | Hải Phòng | — | — | — | 2025 | Hải Dương | |
| 14 | Hưng Yên | Hải Hưng | 1975 | 1997 | 2025 | Thái Bình | |
| 15 | Ninh Bình | Hà Nam Ninh | 1975 | 1989 | 2025 | Hà Nam & Nam Định | |
| 16 | Thanh Hóa | — | — | — | — | — | |
| 17 | Nghệ An | Nghệ Tĩnh | 1975 | 1991 | — | — | |
| 18 | Hà Tĩnh | Nghệ Tĩnh | 1975 | 1991 | — | — | |
| 19 | Quảng Trị | Bình Trị Thiên | 1975 | 1989 | — | — | |
| 20 | Thừa Thiên Huế | Bình Trị Thiên | 1975 | 1989 | — | — | centrally-governed city |
| 21 | Đà Nẵng | Quảng Nam–Đà Nẵng | 1975 | 1997 | — | — | Established as a centrally-governed city in 1997 based on a National Assembly resolution (9th term, 10th session, 1996), reorganizing Quảng Nam–Đà Nẵng Province. |
| 22 | Quảng Ngãi | Nghĩa Bình | 1975 | 1989 | 2025 | Kon Tum | |
| 23 | Gia Lai | Gia Lai–Kon Tum | 1975 | 1991 | 2025 | Bình Định | |
| 24 | Đắk Lắk | — | — | 2004 | 2025 | Phú Yên | |
| 25 | Khánh Hòa | Phú Khánh | 1975 | 1989 | 2025 | Ninh Thuận | |
| 26 | Lâm Đồng | — | — | — | 2025 | Đắk Nông & Bình Thuận | |
| 27 | Đồng Nai | — | — | — | 2025 | Bình Phước | |
| 28 | Tây Ninh | — | — | — | 2025 | Long An | |
| 29 | TP. Hồ Chí Minh | — | — | — | 2025 | Bình Dương & Bà Rịa–Vũng Tàu | |
| 30 | Đồng Tháp | — | 1976 | — | 2025 | Tiền Giang | |
| 31 | An Giang | — | 1976 | — | 2025 | Kiên Giang | |
| 32 | Vĩnh Long | — | — | — | 2025 | Trà Vinh & Bến Tre | |
| 33 | Cần Thơ | Hậu Giang | 1975 | 2004 | 2025 | Hậu Giang & Sóc Trăng | Established as a centrally-governed city in 2004 (National Assembly Resolution No. 22/2003/QH11; adopted 26 Nov 2003), reorganizing Cần Thơ Province. |
| 34 | Cà Mau | Minh Hải | 1975 | 1996 | 2025 | Bạc Liêu |
Note: For some 1970s resolutions, online digitization of the Official Gazette is incomplete; only the year is shown.
To make it easier to trace from provinces that disappeared through mergers, this section lists all 63 provincial-level units (58 provinces + 5 centrally-governed cities) just before the 2025 reorganization and shows where each unit was merged into in 2025.
| No | Unit (VI) | Type | Status as of 2025 | Assigned to (final name, 2025) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | An Giang | Province | Continues (expanded/merged) | An Giang |
| 2 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Province | dissolved (2025 consolidation) | Hồ Chí Minh |
| 3 | Bắc Giang | Province | dissolved (2025 consolidation) | Bắc Ninh |
| 4 | Bắc Kạn | Province | dissolved (2025 consolidation) | Thái Nguyên |
| 5 | Bạc Liêu | Province | dissolved (2025 consolidation) | Cà Mau |
| 6 | Bắc Ninh | Province | Continues (expanded/merged) | Bắc Ninh |
| 7 | Bến Tre | Province | dissolved (2025 consolidation) | Vĩnh Long |
| 8 | Bình Định | Province | dissolved (2025 consolidation) | Gia Lai |
| 9 | Bình Dương | Province | dissolved (2025 consolidation) | Hồ Chí Minh |
| 10 | Bình Phước | Province | dissolved (2025 consolidation) | Đồng Nai |
| 11 | Bình Thuận | Province | dissolved (2025 consolidation) | Lâm Đồng |
| 12 | Cà Mau | Province | Continues (expanded/merged) | Cà Mau |
| 13 | Cao Bằng | Province | Continues | Cao Bằng |
| 14 | Đắk Lắk | Province | Continues (expanded/merged) | Đắk Lắk |
| 15 | Đắk Nông | Province | dissolved (2025 consolidation) | Lâm Đồng |
| 16 | Điện Biên | Province | Continues | Điện Biên |
| 17 | Đồng Nai | Province | Continues (expanded/merged) | Đồng Nai |
| 18 | Đồng Tháp | Province | Continues (expanded/merged) | Đồng Tháp |
| 19 | Gia Lai | Province | Continues (expanded/merged) | Gia Lai |
| 20 | Hà Giang | Province | dissolved (2025 consolidation) | Tuyên Quang |
| 21 | Hà Nam | Province | dissolved (2025 consolidation) | Ninh Bình |
| 22 | Hà Tĩnh | Province | Continues | Hà Tĩnh |
| 23 | Hải Dương | Province | dissolved (2025 consolidation) | Hải Phòng |
| 24 | Hậu Giang | Province | dissolved (2025 consolidation) | Cần Thơ |
| 25 | Hòa Bình | Province | dissolved (2025 consolidation) | Phú Thọ |
| 26 | Hưng Yên | Province | Continues (expanded/merged) | Hưng Yên |
| 27 | Khánh Hòa | Province | Continues (expanded/merged) | Khánh Hòa |
| 28 | Kiên Giang | Province | dissolved (2025 consolidation) | An Giang |
| 29 | Kon Tum | Province | dissolved (2025 consolidation) | Quảng Ngãi |
| 30 | Lai Châu | Province | Continues | Lai Châu |
| 31 | Lâm Đồng | Province | Continues (expanded/merged) | Lâm Đồng |
| 32 | Lạng Sơn | Province | Continues | Lạng Sơn |
| 33 | Lào Cai | Province | Continues (expanded/merged) | Lào Cai |
| 34 | Long An | Province | dissolved (2025 consolidation) | Tây Ninh |
| 35 | Nam Định | Province | dissolved (2025 consolidation) | Ninh Bình |
| 36 | Nghệ An | Province | Continues | Nghệ An |
| 37 | Ninh Bình | Province | Continues (expanded/merged) | Ninh Bình |
| 38 | Ninh Thuận | Province | dissolved (2025 consolidation) | Khánh Hòa |
| 39 | Phú Thọ | Province | Continues (expanded/merged) | Phú Thọ |
| 40 | Phú Yên | Province | dissolved (2025 consolidation) | Đắk Lắk |
| 41 | Quảng Bình | Province | dissolved (2025 consolidation) | Quảng Trị |
| 42 | Quảng Nam | Province | dissolved (2025 consolidation) | Đà Nẵng |
| 43 | Quảng Ngãi | Province | Continues (expanded/merged) | Quảng Ngãi |
| 44 | Quảng Ninh | Province | Continues | Quảng Ninh |
| 45 | Quảng Trị | Province | Continues (expanded/merged) | Quảng Trị |
| 46 | Sóc Trăng | Province | dissolved (2025 consolidation) | Cần Thơ |
| 47 | Sơn La | Province | Continues | Sơn La |
| 48 | Tây Ninh | Province | Continues (expanded/merged) | Tây Ninh |
| 49 | Thái Bình | Province | dissolved (2025 consolidation) | Hưng Yên |
| 50 | Thái Nguyên | Province | Continues (expanded/merged) | Thái Nguyên |
| 51 | Thanh Hóa | Province | Continues | Thanh Hóa |
| 52 | Thừa Thiên Huế | Province | Reclassified(centrally-governed city to ) | Huế |
| 53 | Tiền Giang | Province | dissolved (2025 consolidation) | Đồng Tháp |
| 54 | Trà Vinh | Province | dissolved (2025 consolidation) | Vĩnh Long |
| 55 | Tuyên Quang | Province | Continues (expanded/merged) | Tuyên Quang |
| 56 | Vĩnh Long | Province | Continues (expanded/merged) | Vĩnh Long |
| 57 | Vĩnh Phúc | Province | dissolved (2025 consolidation) | Phú Thọ |
| 58 | Yên Bái | Province | dissolved (2025 consolidation) | Lào Cai |
| 59 | Hà Nội | centrally-governed city | Continues | Hà Nội |
| 60 | TP. Hồ Chí Minh | centrally-governed city | Continues (expanded/merged) | Hồ Chí Minh |
| 61 | Hải Phòng | centrally-governed city | Continues (expanded/merged) | Hải Phòng |
| 62 | Đà Nẵng | centrally-governed city | Continues (expanded/merged) | Đà Nẵng |
| 63 | Cần Thơ | centrally-governed city | Continues (expanded/merged) | Cần Thơ |
In older statistical yearbooks and archival sources, provinces may appear under historical merged-province names. This list helps searching and cross-referencing such names.
| Merged province name (VI) | Established | Dissolved (split/absorbed) | Later attribution (approx. 2025) |
|---|---|---|---|
| Hà Tuyên | 1975 | 1991 | Tuyên Quang / Hà Giang(→2025 Tuyên Quang) |
| Hoàng Liên Sơn | 1975 | 1991 | Lào Cai / Yên Bái(→2025 Lào Cai) |
| Bắc Thái | 1975 | 1997 | Thái Nguyên / Bắc Kạn(→2025 Thái Nguyên) |
| Vĩnh Phú | 1975 | 1997 | Phú Thọ / Vĩnh Phúc(→2025 Phú Thọ) |
| Hà Bắc | 1975 | 1997 | Bắc Ninh / Bắc Giang(→2025 Bắc Ninh) |
| Hải Hưng | 1975 | 1997 | Hưng Yên / Hải Dương(→2025 Hưng Yên / Hải Phòng) |
| Hà Nam Ninh | 1975 | 1991/1996/1997 | Hà Nam / Nam Định / Ninh Bình(→2025 Ninh Bình) |
| Bình Trị Thiên | 1975 | 1989 | Quảng Bình / Quảng Trị / Thừa Thiên Huế(→2025 Quảng Trị / Huế) |
| Nghĩa Bình | 1975 | 1989 | Quảng Ngãi / Bình Định(→2025 Quảng Ngãi / Gia Lai) |
| Phú Khánh | 1975 | 1989 | Phú Yên / Khánh Hòa(→2025 Đắk Lắk / Khánh Hòa) |
| Gia Lai–Kon Tum | 1975 | 1991 | Gia Lai / Kon Tum(→2025 Gia Lai / Quảng Ngãi) |
| Quảng Nam–Đà Nẵng | 1975 | 1997 | Quảng Nam / Đà Nẵng(→2025 Đà Nẵng) |
| Minh Hải | 1975 | 1996 | Cà Mau / Bạc Liêu(→2025 Cà Mau) |
| Sông Bé | 1976 | 1997 | Bình Dương / Bình Phước(→2025 TP.HCM / Đồng Nai) |
| Cửu Long | 1976 | 1992 | Vĩnh Long / Trà Vinh(→2025 Vĩnh Long) |
| Hà Tây | 1991 | 2008 | Hà Nội(→2025 Hà Nội) |
In this document, province→centrally-governed city changes are treated as administrative reclassification, separate from provincial mergers or splits.